quinta-feira, 18 de janeiro de 2018
quinta-feira, 11 de janeiro de 2018
Tabela cruzamento de Brahmas
Brahma Black
| X |
Brahma Black
| = |
100% Brahma
Black
|
---
|
---
|
---
| |||||||
Brahma Black | X | Brahma Azul | = | 50% Brahma Black | 50% Brahma Azul | --- | --- | |||||||
Brahma Black | X | Brahma Splash | = | 100% Brahma Azul | --- | --- | --- | |||||||
Brahma Azul | X | Brahma Azul | = | 50% Brahma Azul | 25% Brahma Black | 25% Brahma Splash | --- | |||||||
Brahma Splash | X | Brahma Splash | = | 100% Brahma Splash | --- | --- | --- | |||||||
Brahma Black (M) | X | Brahma Barrado (F) | = | 100% Brahma Black (F) | 100% Brahma Barrado (M) | --- | --- | |||||||
Brhama Barrado simples (M) | X | Brahma Black (F) | = | 25% Barredo simples (M) | 25% Barredo simples (F) | 25% Brahma Black (F) | 25% Brahma Black (M) | |||||||
Brhama Barrado simples (M) | X | Brahma Barrada (F) | = | 25% Brahma Barredo simples (M) | 25% Brahma Barredo duplo (M) | 25% Brahma Barrado (F) | 25% Brahma Black (F) | |||||||
Brhama Barrado duplo (M) | X | Brahma Black (F) | = | 100% Brahma Barredo simples (M) | 100% Brahma Barredo (F) | --- | --- | |||||||
Brhama Barrado duplo (M) | X | Brahma Barrada (F) | = | 100% Brahma Barredo duplo (M) | 100% Brahma Barredo (F) | --- | --- | |||||||
Brhama Ligth | X | Brahma Ligth | = | 100% Brahma Ligth | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Ligth | X | Brahma Ligth Azul | = | 50% Brahma Ligth | 50% Brahma Ligth Azul | --- | --- | |||||||
Brhama Ligth | X | Brahma Splash Ligth | = | 100% Brahma Ligth Azul | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Ligth Azul | X | Brahma Ligth Azul | = | 25% Brahma Ligth | 50% Brahma Ligth Azul | 25% Brahma Splash Light | --- | |||||||
Brhama Ligth (M) | X | Brahma Buff Azul (F) | = | 50% Brahma Ligth (ocultando o Buff) (M) | 50% Brahma Ligth Azul (ocultando o Buff) (M) | 50% Brahma Ligth (F) | 50% Brahma Ligth Azul (F) | |||||||
Brhama Ligth Azul | X | Brahma Splash Ligth | = | 50% Brahma Ligth Azul | 50% Brahma Splash Ligth |
---
|
---
| |||||||
Brhama Splash Ligth | X | Brahma Splash Ligth | = | 100% Brahma Splash Ligth |
---
|
---
|
---
| |||||||
Brhama Buff Ligth | X | Brahma Buff Ligth | = | 100% Brahma Buff Ligth | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Buff Ligth | X | Brahma Buff Ligth Azul | = | 50% Brahma Buff Ligth | 50% Brahma Buff Ligth Azul | --- | --- | |||||||
Brhama Buff Ligth | X | Brahma Splash Buff Ligth | = | 100% Brahma Buff Ligth Azul | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Buff Ligth Azul | X | Brahma Buff Ligth Azul | = | 25% Brahma Buff Ligth | 50% Brahma Buff Ligth Azul | 25% Brahma Splash Buff Ligth | --- | |||||||
Brhama Buff Ligth Azul | X | Brahma Splash Buff Ligth | = | 50% Brahma Buff Ligth Azul | 50% Brahma Splash Buff Ligth | --- | --- | |||||||
Brhama Splash Buff Ligth | X | Brahma Splash Buff Ligth | = | 100% Brahma Splash Buff Ligth | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Ligth (M) | X | Brahma Buff Ligth (F) | = | 100% Brahma Ligth (ocultando Buff) (M) | 100% Brahma Ligth (F) | --- | --- | |||||||
Brhama Buff Ligth (M) | X | Brahma Ligth (F) | = | 100% Brahma Ligth (ocultando o Buff) (M) | 100% Brahma Buff Ligth (F) | --- | --- | |||||||
Brhama Ligth (ocultando o Buff) (M) | X | Brahma Ligt (F) | = | 25% Brahma Ligth (M) | 25% Brahma Ligth (ocultando o Buff) (M) | 25% Brahma Ligth (F) | 25% Brahma Buff (F) | |||||||
Brhama Ligth (ocultando o Buff) (M) | X | Brahma Buff Ligth (F) | = | 25% Brahma Buff Ligth (M) | 25% Brahma Ligth (ocultando o Buff) (M) | 25% Brahma Ligth (F) | 25% Brahma Buff Ligth (F) | |||||||
Brhama Dark | X | Brahma Dark | = | 100% Brahma Dark | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Dark | X | Brahma Dark Azul | = | 50% Brahma Dark | 50% Brahma Dark Azul | --- | --- | |||||||
Brhama Dark | X | Brahma Splash Dark | = | 100% Brahma Dark Azul | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Dark Azul | X | Brahma Dark Azul | = | 50% Brahma Dark Azul | 25% Brahma Dark | 25% Brahma Splash Dark | --- | |||||||
Brhama Dark Azul | X | Brahma Splash Dark | = | 50% Brahma Dark Azul | 50% Brahma Splash Dark | --- | --- | |||||||
Brhama Splash Dark | X | Brahma Splash Dark | = | 100% Brahma Splash Dark | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Perdiz | X | Brahma Perdiz | = | 100% Brahma Perdiz | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Perdiz | X | Brahma Perdiz Azul | = | 50% Brahma Perdiz | 50% Brahma Perdiz Azul | --- | --- | |||||||
Brhama Perdiz | X | Brahma Splash Perdiz | = | 100% Brahma Perdiz Azul | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Perdiz Azul | X | Brahma Perdiz Azul | = | 50% Brahma Perdiz Azul | 25% Brahma Perdiz | 25% Brahma Splash Perdiz | --- | |||||||
Brhama Perdiz Azul | X | Brahma Splash Perdiz | = | 50% Brahma Perdiz | 50% Brahma Splash Perdiz | --- | --- | |||||||
Brhama Splash Perdiz | X | Brahma Splash Perdiz | = | 100% Brahma Splash Perdiz | --- | --- | --- | |||||||
Brhama Dark (M) | X | Brahma Perdiz (F) | = | 100% Brahma Dark (ocultando o Perdiz) (M) | 100% Brahma Dark (F) | --- | --- | |||||||
Brhama Perdiz (M) | X | Brahma Dark (F) | = | 100% Brahma Dark (ocultando o Perdiz) (M) | 100% Brahma Perdiz (F) | --- | --- | |||||||
Brhama Dark (ocultando o Perdiz) (M) | X | Brahma Dark (F) | = | 25% Brahma Dark (ocultando o Perdiz) (M) | 25% Brahma Dark (M) | 25% Brahma Dark (F) | 25% Brahma Perdiz (F) | |||||||
Brhama Dark (ocultando o Perdiz) (M) | X | Brahma Perdiz (F) | = | 25% Brahma Dark (ocultando o Perdiz) (M) | 25% Brahma Perdiz (M) | 25% Brahma Dark (F) | 25% Brahma Perdiz (F) |
Assinar:
Postagens (Atom)